Нужна помощь Не сработали ордера

содействие кому-либо или чему-либо. действия или средства, облегчающие, упрощающие что-либо.

sargayy

New Member
NinjaTrader
  • #1
Всем привет.
Поставил бай-лимит с атм стоп и тейк - синие линии.
По графику должны были высадить по стопу, цена несколько раз пересекала стоп и тейк, в итоге сделка закрылась по тейку.
Как так то, а?
 
  • #2
Вы сообщите это реал или нет?
 
  • #4
sargayy сказал(а):
Всем привет.
Поставил бай-лимит с атм стоп и тейк - синие линии.
По графику должны были высадить по стопу, цена несколько раз пересекала стоп и тейк, в итоге сделка закрылась по тейку.
Как так то, а?Посмотреть вложение 8236
Посмотреть вложение 8235Посмотреть вложение 8237
Приветствую.
Включена ли была платформа ( выключали ли ее), нужны нормальные логи, а не скриншоты, логи на английском из папки NT что в "документы".
Логи за то время прикрепите к посту, можно сжать архиватором если что.
 
  • #5
Alexander сказал(а):
Приветствую.
Включена ли была платформа ( выключали ли ее), нужны нормальные логи, а не скриншоты, логи на английском из папки NT что в "документы".
Логи за то время прикрепите к посту, можно сжать архиватором если что.
2022-12-14 21:01:13:140|3|2|Market data failed for 'NQ 12-22': 'get_order_book error : 13'
2022-12-14 21:01:13:140|3|2|Market data failed for 'ES 12-22': 'get_order_book error : 13'
2022-12-14 21:42:35:966|1|32|Order='1520209143/BX0070-08' Name='Entry' New state='Cancel submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=11955.5 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:42:36:125|1|32|Order='1520209143/BX0070-08' Name='Entry' New state='Cancelled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=11955.5 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:42:41:111|1|32|Order='1520209076/BX0070-07' Name='Entry' New state='Cancel submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=11955.5 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:42:41:269|1|32|Order='1520209076/BX0070-07' Name='Entry' New state='Cancelled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=11955.5 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:47:35:265|1|32|Торговля с графика submitting order with strategy 'NQ - 3' (Тики)
2022-12-14 21:47:35:334|1|32|Order='62d0477d8a384f4eafabd9bb235e7193/BX0070-08' Name='Entry' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:47:35:446|1|32|Order='1520336788/BX0070-08' Name='Entry' New state='Accepted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:47:35:446|1|32|Order='1520336788/BX0070-08' Name='Entry' New state='Working' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:47:45:886|1|32|Торговля с графика submitting order with strategy 'NQ - 4' (Тики)
2022-12-14 21:47:45:952|1|32|Order='da16be17db8b49d8a791b97b1b40307e/BX0070-07' Name='Entry' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:47:46:064|1|32|Order='1520336908/BX0070-07' Name='Entry' New state='Accepted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:47:46:064|1|32|Order='1520336908/BX0070-07' Name='Entry' New state='Working' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:55:406|1|32|Order='1520336908/BX0070-07' Name='Entry' New state='Cancel submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:55:567|1|32|Order='1520336908/BX0070-07' Name='Entry' New state='Cancelled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:348|1|32|Order='1520336788/BX0070-08' Name='Entry' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=1 Fill price=12008 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:348|1|8|Execution='2310414|1520336788|1520336788' Instrument='MNQ 03-23' Account='BX0070-08' Exchange=Globex Price=12008 Quantity=1 Market position=Long Operation=Operation_Add Order='1520336788' Time='12/14/2022 21:59:59'
2022-12-14 21:59:58:374|1|32|Order='aa659f9d8f244f8094472386f6dded3b/BX0070-08' Name='Stop1' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=12000.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:399|1|32|Order='1801925c8b93470bb404e654cfdbc885/BX0070-08' Name='Target1' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:402|1|64|Instrument='MNQ 03-23' Account='BX0070-08' Average price=12008 Quantity=1 Market position=Long Operation=Operation_Add
2022-12-14 21:59:58:580|1|32|Order='aa659f9d8f244f8094472386f6dded3b/BX0070-08' Name='Stop1' New state='Rejected' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=12000.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='Unable to submit order' Native error='sell order stop price must be below trade price'
2022-12-14 21:59:58:580|0|32|BX0070-08, sell order stop price must be below trade price affected Order: Sell 1 StopMarket @ 12000,5
2022-12-14 21:59:58:817|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Accepted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:817|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Working' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:817|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Cancel submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:821|1|64|Instrument='MNQ 03-23' Account='BX0070-08' Average price=12008 Quantity=1 Market position=Flat Operation=Remove
2022-12-14 21:59:58:850|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=1 Fill price=12038 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:851|1|8|Execution='2310611|1520347308|1520347308' Instrument='MNQ 03-23' Account='BX0070-08' Exchange=Globex Price=12038 Quantity=1 Market position=Short Operation=Operation_Add Order='1520347308' Time='12/14/2022 22:00:00'
2022-12-14 21:59:58:954|3|32|Received unknown order type '', Order Id '1520347308'
2022-12-14 21:59:58:976|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=1 Fill price=12038 Error='Unable to cancel order' Native error='Cancellation rejected by the Order Management System - Order is complete.'
2022-12-14 21:59:58:977|0|32|BX0070-08, Cancellation rejected by the Order Management System - Order is complete. affected Order: Sell 1 Limit @ 12038
2022-12-14 21:59:58:977|3|32|Received order in unknown state 'Cancellation Failed', Order Id '1520347308'
2022-12-14 21:59:59:979|1|32|Order='5e1d249d0cf6406985c2185e73b46fd9/Sim101' Name='Entry' New state='Filled' Instrument='NQ 12-22' Action='Buy' Limit price=11837.25 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=1 Fill price=11826 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:59:982|1|8|Execution='4aa538700980486e875f229aa3ea18cc' Instrument='NQ 12-22' Account='Sim101' Exchange=Default Price=11826 Quantity=1 Market position=Long Operation=Operation_Add Order='5e1d249d0cf6406985c2185e73b46fd9' Time='12/14/2022 21:59:59'
2022-12-14 21:59:59:984|1|32|Order='5a3aa33804824ff1a132937b5ce2d7c9/Sim101' Name='Stop1' New state='Submitted' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=11818.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:59:984|1|32|Order='a4bc372e2139458e9b0b2ae375ea20e8/Sim101' Name='Target1' New state='Submitted' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=11856 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:59:984|1|64|Instrument='NQ 12-22' Account='Sim101' Average price=11826 Quantity=1 Market position=Long Operation=Operation_Add
2022-12-14 22:00:00:091|1|32|Order='5a3aa33804824ff1a132937b5ce2d7c9/Sim101' Name='Stop1' New state='Accepted' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=11818.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 22:00:00:091|1|32|Order='a4bc372e2139458e9b0b2ae375ea20e8/Sim101' Name='Target1' New state='Accepted' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=11856 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 22:00:00:092|1|32|Order='a4bc372e2139458e9b0b2ae375ea20e8/Sim101' Name='Target1' New state='Working' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=11856 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 22:00:00:168|1|32|Order='a4bc372e2139458e9b0b2ae375ea20e8/Sim101' Name='Target1' New state='Filled' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=11856 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=1 Fill price=11856 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 22:00:00:170|1|32|Order='5a3aa33804824ff1a132937b5ce2d7c9/Sim101' Name='Stop1' New state='Cancel submitted' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=11818.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 22:00:00:174|1|8|Execution='6e12f50b29324259964cdc015b0ccecc' Instrument='NQ 12-22' Account='Sim101' Exchange=Default Price=11856 Quantity=1 Market position=Short Operation=Operation_Add Order='a4bc372e2139458e9b0b2ae375ea20e8' Time='12/14/2022 22:00:00'
2022-12-14 22:00:00:174|1|128|Cancelling any remaining strategy orders
2022-12-14 22:00:00:175|1|64|Instrument='NQ 12-22' Account='Sim101' Average price=0 Quantity=0 Market position=Flat Operation=Remove
2022-12-14 22:00:00:283|1|32|Order='5a3aa33804824ff1a132937b5ce2d7c9/Sim101' Name='Stop1' New state='Cancelled' Instrument='NQ 12-22' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=11818.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='a3b4be2216b143f39f37e76e6fda8866' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 22:00:04:695|1|32|Автобезубыток price modification from '1824,7' to '1822,2'
2022-12-14 22:00:04:718|1|32|Order='1520177778/BX0070-07' Name='Stop1' New state='Change submitted' Instrument='MGC 02-23' Action='Buy to cover' Limit price=0 Stop price=1822.2 Quantity=2 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='
 
  • #6
Добрый день, спасибо за лог.

Сразу скажу, что проблема у вас не в том, что стоп не исполнился- он у вас не установился изначально. Его не было.

Демо, похоже, на Ритмике и серверное, т.е. ордера идут на сервер ритмика и исполняются там. Просто предположение, судя по деталям лога.

Вы создали АТМ стратегию, прикрепленную к ордеру 1520336788, лимитный ордер на покупку по цене 12008.

2022-12-14 21:59:58:348|1|32|Order='1520336788/BX0070-08' Name='Entry' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=1 Fill price=12008 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:348|1|8|Execution='2310414|1520336788|1520336788' Instrument='MNQ 03-23' Account='BX0070-08' Exchange=Globex Price=12008 Quantity=1 Market position=Long Operation=Operation_Add Order='1520336788' Time='12/14/2022 21:59:59'


После того, как он исполнился, платформа получила с сервера Ритмика оповещение, и направила на сервер два ордера- стоп маркет по цене 12000.5 и и лимитный ордер по цене 12038 (таргет)

2022-12-14 21:59:58:374|1|32|Order='aa659f9d8f244f8094472386f6dded3b/BX0070-08' Name='Stop1' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=12000.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:399|1|32|Order='1801925c8b93470bb404e654cfdbc885/BX0070-08' Name='Target1' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''


Далее, стоп был отвергнут с объяснением: невозможно отправить ордер, цена стопа на продажу должна быть ниже текущей цены. Я могу предположить, что в момент попытки установки стопа текущая цена была ниже, чем цена стопа, и он не был установлен.

2022-12-14 21:59:58:580|1|32|Order='aa659f9d8f244f8094472386f6dded3b/BX0070-08' Name='Stop1' New state='Rejected' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=12000.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='Unable to submit order' Native error='sell order stop price must be below trade price'

Таргет (лимитный ордер) был принят.

Далее, понятно, по стопу позиция закрыться не могла, и закрылась по таргету.

2022-12-14 21:59:58:850|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=1 Fill price=12038 Error='No error' Native error=''

Все эти действия, если обратить внимание, произошли в ходе одной и той же секунды, и, учитывая, что все это было 14 декабря, сдается мне, что вы пытались торговать FOMС, плюс на мартовском контракте, который 14 числа еще не был основным и был в периоде ролловера. В итоге, мы имеем не самый активный контракт плюс гипер новости и попытку установить достаточно узкий для такой комбинации стоп с удаленной машины на сервер на другом континенте.

 
  • Like
Реакции: dotor Alban, sargayy и Alexander
  • #7
broker_mirus сказал(а):
Добрый день, спасибо за лог.

Сразу скажу, что проблема у вас не в том, что стоп не исполнился- он у вас не установился изначально. Его не было.

Демо, похоже, на Ритмике и серверное, т.е. ордера идут на сервер ритмика и исполняются там. Просто предположение, судя по деталям лога.

Вы создали АТМ стратегию, прикрепленную к ордеру 1520336788, лимитный ордер на покупку по цене 12008.

2022-12-14 21:59:58:348|1|32|Order='1520336788/BX0070-08' Name='Entry' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Buy' Limit price=12008 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=DAY Oco='' Filled=1 Fill price=12008 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:348|1|8|Execution='2310414|1520336788|1520336788' Instrument='MNQ 03-23' Account='BX0070-08' Exchange=Globex Price=12008 Quantity=1 Market position=Long Operation=Operation_Add Order='1520336788' Time='12/14/2022 21:59:59'


После того, как он исполнился, платформа получила с сервера Ритмика оповещение, и направила на сервер два ордера- стоп маркет по цене 12000.5 и и лимитный ордер по цене 12038 (таргет)

2022-12-14 21:59:58:374|1|32|Order='aa659f9d8f244f8094472386f6dded3b/BX0070-08' Name='Stop1' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=12000.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''
2022-12-14 21:59:58:399|1|32|Order='1801925c8b93470bb404e654cfdbc885/BX0070-08' Name='Target1' New state='Submitted' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='No error' Native error=''


Далее, стоп был отвергнут с объяснением: невозможно отправить ордер, цена стопа на продажу должна быть ниже текущей цены. Я могу предположить, что в момент попытки установки стопа текущая цена была ниже, чем цена стопа, и он не был установлен.

2022-12-14 21:59:58:580|1|32|Order='aa659f9d8f244f8094472386f6dded3b/BX0070-08' Name='Stop1' New state='Rejected' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=0 Stop price=12000.5 Quantity=1 Type='Стоп Маркет' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=0 Fill price=0 Error='Unable to submit order' Native error='sell order stop price must be below trade price'

Таргет (лимитный ордер) был принят.

Далее, понятно, по стопу позиция закрыться не могла, и закрылась по таргету.

2022-12-14 21:59:58:850|1|32|Order='1520347308/BX0070-08' Name='Target1' New state='Filled' Instrument='MNQ 03-23' Action='Sell' Limit price=12038 Stop price=0 Quantity=1 Type='Лимит' Time in force=GTC Oco='969ed1c131d440b3b5b1cff71b883e7e' Filled=1 Fill price=12038 Error='No error' Native error=''

Все эти действия, если обратить внимание, произошли в ходе одной и той же секунды, и, учитывая, что все это было 14 декабря, сдается мне, что вы пытались торговать FOMС, плюс на мартовском контракте, который 14 числа еще не был основным и был в периоде ролловера. В итоге, мы имеем не самый активный контракт плюс гипер новости и попытку установить достаточно узкий для такой комбинации стоп с удаленной машины на сервер на другом континенте.

Посмотреть вложение 8244
Лаблагодарю за развернутый ответ.
В тот день мну ввели в заблуждение что фомки уже прошли часом ранее, а сам не удосужился посмотреть график новостей.

Но контракт поменяла нинзя.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: knowledgebase
  • #8
Немного дополню. Ибо тоже имею дело с этой проп компанией. Подозреваю, что у них своя отдельная Order Management System.
По наблюдениям, при подключении к чистому Rithmic без пропа - проблем бывает меньше.
В любом случае, Rithmic не гарантирует очередность Событий при работе с ордерами, исполнениями и позициями. Бывало такое что апдейт по позиции приходил и через 3-5 минут. То есть вы уже в позиции а на графике и в платформе это не отображается. Вот в этот момент главное не нажимать все клавиши подряд, ибо в этот момент очень легко открыть новые позиции/закрыть старые /и открыть встречные - даже не подозревая об этом. Ну и конечно, работая конкретно с этим пропом, стоит забыть про торговлю на всяких новостях.
 
  • Like
Реакции: knowledgebase
  • #9
broker_mirus сказал(а):
Добрый день, спасибо за лог.

Сразу скажу, что проблема у вас не в том, что стоп не исполнился- он у вас не установился изначально. Его не было.

Демо, похоже, на Ритмике и серверное, т.е. ордера идут на сервер ритмика и исполняются там. Просто предположение, судя по деталям лога.
Счет у человека это квалификационный счет в компании *******.com. Да, скорее всего он работает как демо. Но он не подается как демо.

broker_mirus сказал(а):
Далее, стоп был отвергнут с объяснением: невозможно отправить ордер, цена стопа на продажу должна быть ниже текущей цены. Я могу предположить, что в момент попытки установки стопа текущая цена была ниже, чем цена стопа, и он не был установлен.
Ордер был Submitted на уровне платформы. А значит в момент попытки его установки, скорее всего все было хорошо. И всплывающего окна платформы про reject - не было.
Но вот state == Accepted - не было. Ибо при обработке ордера by Order Management System цена уже была неправильной.

broker_mirus сказал(а):
В итоге, мы имеем не самый активный контракт плюс гипер новости и попытку установить достаточно узкий для такой комбинации стоп с удаленной машины на сервер на другом континенте.
А сервера Rithmic размещены в том числе и в Европе. Это уже смотря что в настройках у человека.

Вообще, было бы интересно узнать как взаимодействуют проп компании с брокером, поставщиком котировок.. Устанавливают ли они свое личное ПО для обработки ордеров и т.д..
 
  • #10
rare312 сказал(а):
Немного дополню. Ибо тоже имею дело с этой проп компанией. Подозреваю, что у них своя отдельная Order Management System.
По наблюдениям, при подключении к чистому Rithmic без пропа - проблем бывает меньше.
В любом случае, Rithmic не гарантирует очередность Событий при работе с ордерами, исполнениями и позициями. Бывало такое что апдейт по позиции приходил и через 3-5 минут. То есть вы уже в позиции а на графике и в платформе это не отображается. Вот в этот момент главное не нажимать все клавиши подряд, ибо в этот момент очень легко открыть новые позиции/закрыть старые /и открыть встречные - даже не подозревая об этом. Ну и конечно, работая конкретно с этим пропом, стоит забыть про торговлю на всяких новостях.
По новостям у них нет ограничений.
 
  • #11
rare312 сказал(а):
А сервера Rithmic размещены в том числе и в Европе. Это уже смотря что в настройках у человека.

Вообще, было бы интересно узнать как взаимодействуют проп компании с брокером, поставщиком котировок.. Устанавливают ли они свое личное ПО для обработки ордеров и т.д..
Как можно изменить сервера?
 
  • #12
sargayy сказал(а):
Как можно изменить сервера?
В инструкции для изначальной настройки, писало что это все делается в платформе Rithmic Trader Pro - именно там первоначальный log in.
В NT8 это же поле неактивно для изменений вроде.
 
  • #13
sargayy сказал(а):
По новостям у них нет ограничений.
Ограничений нет.. но вот работа с ордерами может быть затруднена. И вам мягко говоря может не понравится делать ресет аккаунта :)
 
  • Like
Реакции: knowledgebase
  • #14
rare312 сказал(а):
В инструкции для изначальной настройки, писало что это все делается в платформе Rithmic Trader Pro - именно там первоначальный log in.
В NT8 это же поле неактивно для изменений вроде.
 
  • #15
Да, здесь. У вас есть возможность менять этот параметр на что то более к вам приближенное?
 
Назад
Верх Низ